“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

yulmaini
Nama : YULMAINI
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Konsenterasi : Artificial Intelligence

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Institut Informatika Dan Bisnis DarmajayaS.Kom2002S1
2Universitas Gadjah MadaM.Cs2011S2
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Genap 2007 KB014203 SISTEM INFORMASI 21
2 Genap 2007 KK012207 RANGKAIAN DIGITAL 12
3 Genap 2007 KK012207 RANGKAIAN DIGITAL 11
4 Genap 2007 KB014203 SISTEM INFORMASI 22
5 Ganjil 2008 KK011204 LOGIKA INFORMATIKA 11
6 Ganjil 2008 KK011204 LOGIKA INFORMATIKA 12
7 Ganjil 2008 PB013103 PRAKTIKUM BASIS DATA 24
8 Ganjil 2008 PB013103 PRAKTIKUM BASIS DATA 23
9 Ganjil 2008 KK013410 BASIS DATA 23
10 Ganjil 2008 KK013410 BASIS DATA 24
11 Ganjil 2009 PB013103 PRAKTIKUM BASIS DATA 21
12 Ganjil 2009 PB013103 PRAKTIKUM BASIS DATA 20
13 Ganjil 2010 KKK11202 LOGIKA DASAR 11
14 Ganjil 2010 KKK11203 TEKNOLOGI INFORMASI 1 11
15 Genap 2010 KK011204 LOGIKA INFORMATIKA 11
16 Ganjil 2011 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 24
17 Ganjil 2011 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 22
18 Ganjil 2011 SIF050401 BASIS DATA 39
19 Ganjil 2011 TIF010414 FUZZY LOGIKA 41
20 Genap 2011 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 41
21 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 24
22 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 41
23 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 23
24 Genap 2011 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 40
25 Genap 2011 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 36
26 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 20
27 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 44
28 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 22
29 Genap 2011 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 35
30 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 40
31 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 42
32 Genap 2011 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 37
33 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 25
34 Genap 2011 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 21
35 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 45
36 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 43
37 Genap 2011 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 38
38 Genap 2011 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 34
39 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 53
40 Ganjil 2012 IBI000615 SKRIPSI 71
41 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 73
42 Ganjil 2012 IBI000615 SKRIPSI 73
43 Ganjil 2012 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 91
44 Ganjil 2012 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 19
45 Ganjil 2012 IBI000615 SKRIPSI 72
46 Ganjil 2012 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 14
47 Ganjil 2012 TIF010414 FUZZY LOGIKA 71
48 Genap 2012 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 82
49 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 68
50 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 62
51 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 64
52 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 58
53 Genap 2012 IBI000615 SKRIPSI 85
54 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 61
55 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 52
56 Genap 2012 IBI000210 KERJA PRAKTEK 62
57 Genap 2012 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 51
58 Genap 2012 IBI000615 SKRIPSI 82
59 Genap 2012 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 80
60 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 63
61 Genap 2012 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 23
62 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 65
63 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 53
64 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 66
65 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 67
66 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 57
67 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 54
68 Genap 2012 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 26
69 Ganjil 2013 TIF010414 FUZZY LOGIKA 72
70 Ganjil 2013 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 51
71 Ganjil 2013 TIF010414 FUZZY LOGIKA 70
72 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 13
73 Ganjil 2013 TIF010414 FUZZY LOGIKA 71
74 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 13
75 Ganjil 2013 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 52
76 Genap 2013 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 01
77 Genap 2013 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 03
78 Genap 2013 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 01
79 Genap 2013 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 03
80 Genap 2013 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 51
81 Genap 2013 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 01
82 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 03
83 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 09
84 Ganjil 2014 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 02
85 Ganjil 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 51
86 Ganjil 2014 TIF010414 FUZZY LOGIKA 01
87 Ganjil 2014 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 03
88 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 51
89 Ganjil 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 01
90 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 09
91 Genap 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 03
92 Genap 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 02
93 Genap 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 01
94 Genap 2014 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 51
95 Genap 2014 TIF010202 ALJABAR LINIER DAN VEKTOR 51
96 Genap 2014 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 51
97 Ganjil 2015 TIF01405 KECERDASAN BUATAN 01
98 Ganjil 2015 TIF01405 KECERDASAN BUATAN 02
99 Genap 2015 TIF01415 FUZZY LOGIC 01
100 Genap 2015 TIF01415 FUZZY LOGIC 03
101 Genap 2015 TIF01415 FUZZY LOGIC 02
102 Ganjil 2016 TIF15420 Sistem Pakar 02
103 Ganjil 2016 TIF15420 Sistem Pakar 03
104 Ganjil 2016 TIF15420 Sistem Pakar 51
105 Ganjil 2016 TIF15420 Sistem Pakar 01
106 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 06
107 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 02
108 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 04
109 Genap 2016 TIF15427 Fuzzy Logic 01
110 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 02
111 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 04
112 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 05
113 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 05
114 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 05
115 Ganjil 2017 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 05
116 Ganjil 2017 TIF15420 Sistem Pakar 05
117 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 04
118 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 02
119 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 04
120 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 02
121 Genap 2017 TIF15427 Fuzzy Logic 02
122 Ganjil 2018 TIF15420 Sistem Pakar TIS01
123 Ganjil 2018 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT TIP04
124 Ganjil 2018 TIF15420 Sistem Pakar TIP06
125 Genap 2018 TIF15427 Fuzzy Logic TIP01
126 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN TIP01
127 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIP03
128 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIS01
129 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIS01
130 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIP03
131 Ganjil 2019 TIF19427 Case Based Reasoning TIP01
132 Ganjil 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan TIP02
133 Ganjil 2019 TIF19426 Sistem Pakar TIP01
134 Ganjil 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan TIP01
135 Ganjil 2019 TIF19427 Case Based Reasoning TIS01
136 Ganjil 2019 TIF19426 Sistem Pakar TIS01
137 Ganjil 2019 IBI19410 Kerja Praktek TIS01
138 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP04
139 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIS01
140 Genap 2019 IBI19217 Technopreneur MAS02
141 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP01
142 Genap 2019 TIF19436 Fuzzy Logic TIP02
143 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP01
144 Ganjil 2020 TIF20427 Case Based Reasoning TIP01
145 Ganjil 2020 TIF20426 Sistem Pakar TIP02
146 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP02
147 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP01
148 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP02
149 Genap 2020 TIF20436 Fuzzy Logic TIP01
150 Genap 2020 TIF20436 Fuzzy Logic TIP02
151 Antara 2020 TIF20421 Rekayasa Perangkat Lunak SIP01
152 Antara 2020 TIF20421 Rekayasa Perangkat Lunak TIP01
153 Ganjil 2021 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIS01
154 Ganjil 2021 TIF20203 Logika Informatika TIP02
155 Ganjil 2021 TIF20203 Logika Informatika TIP03
156 Ganjil 2021 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP02
157 Ganjil 2021 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP03
158 Genap 2021 TIF20436 Fuzzy Logic TIP02
159 Genap 2021 TIF20432 Proyek Perangkat Lunak TIP06
160 Ganjil 2022 FIK20406 Organisasi dan Arsitektur Komputer TIP03
161 Ganjil 2022 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP02
162 Genap 2022 TIF21436 Fuzzy Logic 6TIP1
163 Genap 2022 TIF21449 Kalkulus 4TIP1
164 Genap 2022 TIF21449 Kalkulus 4TI1
165 Genap 2022 TIF21436 Fuzzy Logic 6TI1
166 Antara 2022 IBI21204 Kewirausahaan 6TI1
167 Ganjil 2023 IBI21207 Technopreneur 7TI1
168 Ganjil 2023 TIF21203 Logika Informatika 1TI3
169 Ganjil 2023 TIF21212 Kecerdasan Buatan 3TI3
170 Ganjil 2023 TIF21426 Sistem Pakar 5TI1
171 Ganjil 2023 TIF21404 Matematika Diskrit 1TI4
-
No Title Author Publication Citation Year
1 Mewujudkan Kemandirian UMKM Melalui Pelatihan dan Pendampingan Pencatatan Laporan Keuangan Dan Penetapan Harga Jual Produk Y Yulmaini, S Lestari, M Rahayu, A Aswin, F Agustina, S Sulyono, ... Jurnal KeDayMas: Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 3 (2), 14-23, 2023 0 2023
2 Perbandingan Metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) Dan Simple Additive Weighting (SAW) Dalam Menentukan Peringkat Organisasi Kemahasiswaan Berdasarkan Kinerja Terbaik DT Widakdo, Y Yulmaini, K Artaye Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 64-76, 2022 0 2022
3 Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Murid Terbaik Pada Tempat Kursus Bahasa Inggris Mr. Bob Menggunakan Metode AHP AY Utama, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 184-197, 2022 1 2022
4 Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Dispepsia Menggunakan Metode Depth First Search R Destaria, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 170-183, 2022 4 2022
5 Aplikasi Simulasi Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Y Yulmaini, R Kurniawan, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 85-92, 2022 0 2022
6 The Recommendation System for Increasing the Independence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Using the Normalized Rating Frequency (NRF) Method S Lestari, R Kurniawan, YA Pratama 2021 4th International Conference on Information and Communications …, 2021 0 2021
7 Pembentukan Dan Pendampingan Unit Usaha Panti Asuhan Khoirul Amanah Bandar Lampung SL Betty Magdalena, Yulmaini Yulmaini, Niken Paramitasari Seminar Nasional Darmajaya 1 (LPPM Darmajaya), 59-65, 2021 1 2021
8 Implementing Analytical Hierarcy Process (AHP) Method for Higher Education Competitiveness Development through RAISE++ S Kholijah, A Sanusi, MAE Yusendra Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2020 0 2020
9 Implementasi fuzzy inference system mamdani pada pemilihan jurusan di ma al-fatah lampung AJ Khairuddin, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 63-71, 2020 1 2020
10 Implementation of Analytic Hierarchy Process for Determining Priority Criteria in Higher Education Competitiveness Development Strategy Based on RAISE++ Model Y Yulmaini, A Sanusi, MAE Yusendra, S Kholijah Journal of Physics: Conference Series 1529 (2), 022064, 2020 0 2020
11 Formulating A Higher Education Competitiveness Model A Sanusi, Y Yulmaini, M Yusendra, SY Irianto, FS Singagerda Talent Development & Excellence, 2020 0 2020
12 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KONSENTRASI BIDANG ILMU EKONOMI MENGGUNAKAN METODE WEIGHTED AVERAGE DAN FUZZY FIS TSUKOMOTO (Studi Kasus Program Magister Manajemen IIB … S Mutiara, Y Yulmaini, RZA Aziz Jurnal Informatika 19 (2), 167-179, 2019 3 2019
13 Perancangan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dalam Strategi Peningkatan Daya Saing Perguruan Tinggi Berbasis RAISE++ Yulmaini, S Kholijah, A Sanusi, MAE Yusendra Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 337-344, 2019 0 2019
14 Studi Komperatif Sistem Inferensi Fuzzy Tsukamoto dan Mamdani dalam Memprediksi Penerima Beasiswa pada IBI Darmajaya AA Putra, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 215-229, 2019 1 2019
15 Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Teller Terbaik Di Bank Lampung Dengan Metode Fuzzy Topsis AJ Pusparesty, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 320-327, 2019 0 2019
16 Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Siswa Untuk Mengikuti Olimpiade Sains dengan Metode AHP Dan Topsis H Fransiska, Y Yulmaini Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 201-214, 2019 0 2019
17 Pelatihan Pengenalan Perangkat Keras Dan Perangkat Lunak Komputer Untuk Siswa-Siswi Sdn 1 Desa Batu Tegi Kecamatan Air Naningan Z Ansori, Y Yulmaini Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat 1 (01), 55-63, 2019 25 2019
18 DESIGN OF THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHODS IN COMPETITIVE DEVELOPMENT STRATEGY OF HIGHER EDUCATION BASED ON INFORMATION TECHNOLOGY A Sanusi, Y Yulmaini, MAE Yusendra, S Mutiara Prosiding International conference on Information Technology and Business …, 2019 0 2019
19 Application of Tsukamoto's Fuzzy Inference System in Determination of concentration for students' thesis topics Y Yulmaini, S Arfida Journal of Critical Reviews 6 (5), 166-173, 2019 0 2019
20 Penggunaan Informasi Jarak Terpendek pada Aplikasi E-Tourism Berbasis Android sebagai Strategi Promosi Pariwisata Bandar Lampung H Herlina, S Karnila, R Kurniawan, Y Yulmaini, M Yusendra Prosiding Seminar Nasional Sains, Matematika, Informatika dan Aplikasinya, 41-48, 2019 2 2019