“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

triowali
Nama : TRIOWALI ROSANDY
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Kosenterasi : Multimedia

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Institut Informatika Dan Bisnis DarmajayaS.Kom2013S1
2Institut Informatika Dan Bisnis DarmajayaM.T.I2016S2
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Ganjil 2016 SKO15232 METODE PEMELIHARAAN 01
2 Ganjil 2016 TIF15419 SISTEM OPERASI 06
3 Ganjil 2016 TIF15419 SISTEM OPERASI 06
4 Ganjil 2016 SIF15402 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 04
5 Ganjil 2016 SIF15426 PERANGKAT LUNAK PERKANTORAN 12
6 Ganjil 2016 SIF15410 DESAIN GRAFIS DAN MULTIMEDIA 01
7 Ganjil 2016 TIF15419 SISTEM OPERASI 06
8 Genap 2016 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 04
9 Genap 2016 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 04
10 Genap 2016 SKO15423 FUZYY LOGIC CONTROL 01
11 Genap 2016 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 03
12 Genap 2016 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 06
13 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 14
14 Ganjil 2017 TIF15409 Mobile Computing 05
15 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 14
16 Ganjil 2017 SKO15404 PENGANTAR TEKNOLOGI KOMPUTER 01
17 Ganjil 2017 SKO15232 METODE PEMELIHARAAN 02
18 Ganjil 2017 TIF15404 Desain Grafis Digital 03
19 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 06
20 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 04
21 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 06
22 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 04
23 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 08
24 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 08
25 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 06
26 Genap 2017 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 51
27 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA SIP03
28 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA SIP03
29 Ganjil 2018 IBI15415 TECHNOPRENEURSHIP SIP02
30 Ganjil 2018 TIF15418 REKAYASA PERANGKAT LUNAK SIS01
31 Ganjil 2018 TIF15418 REKAYASA PERANGKAT LUNAK SIS01
32 Ganjil 2018 SKO15232 METODE PEMELIHARAAN TKP01
33 Ganjil 2018 SKO15404 PENGANTAR TEKNOLOGI KOMPUTER SKP01
34 Ganjil 2018 TIF15409 Mobile Computing TIP04
35 Ganjil 2018 IBI15415 TECHNOPRENEURSHIP SIP04
36 Ganjil 2018 TIF15430 MOBILE PROGRAMMING TIP02
37 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA MAP13
38 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA MAP13
39 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA SIP09
40 Ganjil 2018 IBI15217 AGAMA SIP03
41 Genap 2018 SKO15415 TROUBLESHOOTING KOMPUTER TKP01
42 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama MAS02
43 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama TIP01
44 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama SKP02
45 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama SIP06
46 Genap 2018 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER TIP01
47 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama SIS02
48 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama MAS03
49 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama SIP07
50 Genap 2018 IBI15218 Kajian Agama SIP03
51 Genap 2018 IBI15205 CHARACTER BUILDING MAP05
52 Genap 2018 IBI15205 CHARACTER BUILDING MAP03
53 Genap 2018 SKO15405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER SKP01
54 Genap 2018 IBI15205 CHARACTER BUILDING MAP12
55 Genap 2018 IBI15205 CHARACTER BUILDING MAP12
56 Genap 2018 IBI15205 CHARACTER BUILDING SIP03
57 Ganjil 2019 IBI19204 Pengembangan Karakter AKS01
58 Ganjil 2019 SKO19413 Sistem Operasi SKP01
59 Ganjil 2019 SKO19403 Pengantar Teknologi Komputer SKP02
60 Ganjil 2019 TIF19401 Pemrograman Dasar TIP05
61 Ganjil 2019 IBI19204 Pengembangan Karakter MAP07
62 Ganjil 2019 IBI19201 Agama MAP01
63 Genap 2019 SKO19421 Pemrograman Web SKP01
64 Genap 2019 TIF19435 Mobile Architechture TIP02
65 Genap 2019 TIF19435 Mobile Architechture TIS01
66 Genap 2019 TIF19414 Komunikasi Data dan Jaringan TIP01
67 Ganjil 2020 SKO20413 Sistem Operasi SKP02
68 Ganjil 2020 SKO20413 Sistem Operasi SKP01
69 Ganjil 2020 SKO20408 Organisasi dan Arsitektur Komputer TIP02
70 Ganjil 2020 TIF20209 Mobile Computing TIP04
71 Genap 2020 TIF20405 Statistika TIP02
72 Genap 2020 TIF20453 Augmented Reality TIP01
73 Genap 2020 TIF20448 Desain Grafis Digital TIP01
74 Genap 2020 TIF20448 Desain Grafis Digital TIP02
75 Genap 2020 TIF20449 Kalkulus TIS01
76 Ganjil 2021 TIF20213 Multimedia TIP03
77 Ganjil 2021 TIF20451 Game Design and Programming TIS01
78 Ganjil 2021 TIF20457 Multimedia Content Production TIP01
79 Ganjil 2021 TIF20202 Pengantar Ilmu Komputer TIP01
80 Ganjil 2021 TIF20401 Pemrograman Dasar TIP01
81 Ganjil 2021 TIF20213 Multimedia TIP02
82 Ganjil 2021 IBI20206 Pendidikan Karakter dan anti korupsi TIP01
83 Genap 2021 TIF20454 Interactive Multimedia TIS01
84 Genap 2021 TIF20453 Augmented Reality TIP01
85 Genap 2021 TIF20453 Augmented Reality TIP02
86 Genap 2021 TIF20448 Desain Grafis Digital TIP03
87 Genap 2021 TIF20455 Multimedia System TIS01
88 Ganjil 2022 TIF20457 Multimedia Content Production TIP01
89 Ganjil 2022 TIF20213 Multimedia TIS01
90 Ganjil 2022 TIF20213 Multimedia TIP03
91 Ganjil 2022 TIF20456 Multimedia Content Analysis TIS01
92 Ganjil 2022 TIF20213 Multimedia TIP02
93 Ganjil 2022 TIF20457 Multimedia Content Production TIS01
94 Genap 2022 TIF21454 Interactive Multimedia 6TI1
95 Genap 2022 TIF21453 Augmented Reality 6TI1
96 Genap 2022 TIF21448 Desain Grafis Digital 4TI1
97 Genap 2022 TIF21455 Multimedia System 6TIP1
98 Genap 2022 TIF21454 Interactive Multimedia 6TIP1
99 Genap 2022 TIF21453 Augmented Reality 6TIP1
100 Genap 2022 TIF21453 Augmented Reality 6TIS1
101 Genap 2022 TIF21448 Desain Grafis Digital 4TIP1
102 Genap 2022 TIF21455 Multimedia System 6TI1
103 Antara 2022 TIF21213 Multimedia 3TI1
104 Ganjil 2023 TIF21213 Multimedia 3TI2
105 Ganjil 2023 TIF21423 Mobile Technology and IoT 5TIS1
106 Ganjil 2023 TIF21213 Multimedia 3TI3
107 Ganjil 2023 TIF21457 Multimedia Content Production 7TIS1

 

-
No Title Author Publication Citation Year
1 Implementasi Augmented Reality Pada Profile Provinsi Di Pulau Sumatera Untuk Siswa SDN 2 Kutadalom Berbasis Android L Hakim, T Rosandy, H Wibowo Jurnal RESTIKOM: Riset Teknik Informatika dan Komputer 5 (2), 209-221, 2023 2 2023
2 APLIKASI MEDIA PEMBELAJARAN 3D MODELLING & ANIMATION PADA SMK YADIKA BANDAR LAMPUNG BERBASIS ANDROID IWSA Dharma, T Rosandy Jurnal RESTIKOM: Riset Teknik Informatika dan Komputer 5 (2), 197-208, 2023 0 2023
3 E-Registration Application Read Al-Quran Development for Student's Institute of Informatics and Business Darmajaya T Rosandy, RD Handayani, P Riswanto, S Suratno Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 0 2022
4 Pelatihan Olahan Pangan Lokal dan Literasi Digital bagi Komunitas Disabilitas Bandar Lampung Local Food Processing and Digital Literacy Training for Disability Community M Saputra, T Rosandy, BM Novita Sari Jurnal Abdimas Berdaya 5 (Jurnal Abdimas Berdaya), 117-123, 2022 0 2022
5 RANCANG BANGUN APLIKASI E-SERTIFIKAT BINA BACA QURAN MAHASISWA IIB DARMAJAYA BERBASIS ANDROID T Rosandy, RD Handayani, M Fajri Jurnal Informatika 22 (01), 2022 0 2022
6 Rancang Bangun Tour Guide Pulau Pahawang Berbasis Android TM Zaini, T Rosandy, IA Sari Jurnal Simada (Sistem Informasi Dan Manajemen Basis Data) 3 (1), 17-22, 2020 2 2020
7 Darmajaya Street View Menggunakan Teknologi Virtual Reality T Rosandy, L Rosmalia, MY Alfian Jurnal SIMADA (Sistem Informasi dan Manajemen Basis Data) 3 (2), 91-98, 2020 1 2020
8 Augmented Reality Wisata Monumen Bersejarah Lampung Berbasis Mobile T Rosandy, ZTM Hermanto Jurnal Informatika 19 (1), 31-35, 2019 3 2019
9 Implementasi Pemasaran Online Dan Offline Produk-Produk Inovasi Dan Kreativitas Kampus YD Setyawan, M Rafiq, T Rosandy Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate …, 2018 0 2018
10 DESIGN OF DIGITAL PRAYER CLOCK BASED ON RASPBERRY PI 3 DY Setyawan, M Rafiq, T Rosandy Proceeding International Conference on Information Technology and Business, 1-12, 2018 0 2018
11 IMPLEMENTASI HAK CIPTA PADA PENERBITAN PERGURUAN TINGGI DARMAJAYA PRESS D Herlambang, T Rosandy Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1 (1), 399-411, 2017 0 2017
12 Perbandingan Metode Naive Bayes Classifier Dengan Metode Decision Tree (C4. 5) Untuk Menganalisa Kelancaran Pembiayaan (Study Kasus: KSPPS/BMT Al-Fadhila T Rosandy Jurnal Teknologi Informasi Magister 2 (01), 52-62, 2016 84 2016