“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

Nama : SUHENDRO YUSUF IRIANTO
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S3
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Konsenterasi : Artificial Intelligence

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Institut Pertanian BogorIr1986S1
2Universitas IndonesiaM.Kom1999S2
3University Of BradfordPh.D2008S3
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Ganjil 2008 KK055234 METODOLOGI PENELITIAN 35
2 Genap 2008 BB058668 SKRIPSI 41
3 Genap 2008 KBB58652 SKRIPSI 42
4 Genap 2008 PB056258 PRAKTEK PKL + PROYEK PEMROGRAMAN 31
5 Genap 2008 KPB57249 KERJA PRAKTEK 41
6 Genap 2008 SI17211 KERJA PRAKTEK 41
7 Genap 2008 KB052210 SISTEM BASIS DATA 12
8 Genap 2008 KB052210 SISTEM BASIS DATA 14
9 Genap 2008 KB052210 SISTEM BASIS DATA 10
10 Genap 2008 KB058274 KOMPREHENSIF 41
11 Genap 2008 KB052210 SISTEM BASIS DATA 11
12 Genap 2008 KB016211 METODOLOGI PENELITIAN 33
13 Genap 2008 BB036437 PKL & TUGAS AKHIR 41
14 Genap 2008 KBB36435 PRAKTEK KERJA/TUGAS AKHIR 41
15 Ganjil 2009 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 40
16 Ganjil 2009 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 41
17 Ganjil 2009 KB053416 PERANCANGAN BASIS DATA 21
18 Ganjil 2009 KB053416 PERANCANGAN BASIS DATA 25
19 Ganjil 2009 KB053416 PERANCANGAN BASIS DATA 24
20 Ganjil 2009 BB036437 PKL & TUGAS AKHIR 31
21 Ganjil 2009 MTI210301 MANAJEMEN BASIS DATA 11
22 Genap 2009 MTI210304 METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI INF. 11
23 Genap 2009 MBB018601 SKRIPSI 01
24 Genap 2009 MKB015211 METODOLOGI PENELITIAN 31
25 Genap 2009 MKB015211 METODOLOGI PENELITIAN 30
26 Genap 2009 MKB015211 METODOLOGI PENELITIAN 32
27 Genap 2009 MKK056219 METODE PENELITIAN 30
28 Genap 2009 MKK056219 METODE PENELITIAN 31
29 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 32
30 Ganjil 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 31
31 Ganjil 2010 SIF050204 DATA WAREHOUSE 35
32 Ganjil 2010 MTI210301 MANAJEMEN BASIS DATA 21
33 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 34
34 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 33
35 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 35
36 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 30
37 Ganjil 2010 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 31
38 Ganjil 2010 KB016211 METODOLOGI PENELITIAN 31
39 Ganjil 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 31
40 Ganjil 2010 SIF050204 DATA WAREHOUSE 34
41 Genap 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 31
42 Genap 2010 MTI210304 METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI INF. 11
43 Genap 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 33
44 Genap 2010 IBI000204 BAHASA INGGRIS 2 10
45 Genap 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 30
46 Genap 2010 IBI000204 BAHASA INGGRIS 2 15
47 Genap 2010 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 31
48 Ganjil 2011 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 36
49 Ganjil 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 30
50 Ganjil 2011 MTI210304 METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI INF. 21
51 Ganjil 2011 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 38
52 Ganjil 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 32
53 Ganjil 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 34
54 Ganjil 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 31
55 Ganjil 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 33
56 Ganjil 2011 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 37
57 Ganjil 2011 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 36
58 Genap 2011 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 40
59 Genap 2011 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 41
60 Genap 2011 MTI210304 METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI INF. 21
61 Genap 2011 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 41
62 Ganjil 2012 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 52
63 Ganjil 2012 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 11
64 Ganjil 2012 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 54
65 Ganjil 2012 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 51
66 Ganjil 2012 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 53
67 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 33
68 Genap 2012 MTI210301 MANAJEMEN BASIS DATA 11
69 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 22
70 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 62
71 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 24
72 Genap 2012 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 50
73 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 51
74 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 63
75 Genap 2012 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 42
76 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 24
77 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 23
78 Genap 2012 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 45
79 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 51
80 Genap 2012 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 32
81 Ganjil 2013 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 72
82 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 11
83 Ganjil 2013 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 53
84 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 32
85 Ganjil 2013 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 71
86 Ganjil 2013 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 52
87 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 31
88 Genap 2013 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 01
89 Genap 2013 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 51
90 Genap 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
91 Genap 2013 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 01
92 Genap 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
93 Genap 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
94 Genap 2013 MTI210304 METODOLOGI PENELITIAN TEKNOLOGI INF. 01
95 Ganjil 2014 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 01
96 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 09
97 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 09
98 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 09
99 Ganjil 2014 TIF010422 SISTEM PAKAR 02
100 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 15
101 Ganjil 2014 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 02
102 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 15
103 Ganjil 2014 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 01
104 Ganjil 2014 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 04
105 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 15
106 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 15
107 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 15
108 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 09
109 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 09
110 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
111 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
112 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
113 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
114 Genap 2014 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 01
115 Genap 2014 TIF010221 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 51
116 Genap 2014 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 51
117 Genap 2014 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 51
118 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 03
119 Genap 2014 TIF010412 APLIKASI PENGOLAHAN CITRA 02
120 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 05
121 Ganjil 2015 TIF01410 COMPUTER VISION 03
122 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 01
123 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 05
124 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 02
125 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 02
126 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 02
127 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 01
128 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 01
129 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 09
130 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 01
131 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 05
132 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 02
133 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 09
134 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 09
135 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 02
136 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 05
137 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 04
138 Genap 2015 TIF01413 DATA MINING 02
139 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 06
140 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 06
141 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 06
142 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 05
143 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 04
144 Genap 2015 SIF05204 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 05
145 Ganjil 2016 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 01
146 Ganjil 2016 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 03
147 Ganjil 2016 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 51
148 Ganjil 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 05
149 Ganjil 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 51
150 Ganjil 2016 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 01
151 Ganjil 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 05
152 Ganjil 2016 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 02
153 Ganjil 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 05
154 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 02
155 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 04
156 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 04
157 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 01
158 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 04
159 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 04
160 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 05
161 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 01
162 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 02
163 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 02
164 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 03
165 Genap 2016 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 01
166 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 01
167 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 03
168 Genap 2016 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 02
169 Genap 2016 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 01
170 Genap 2016 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 05
171 Ganjil 2017 IBI15208 Metodologi Penelitian Bisnis 53
172 Ganjil 2017 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL 01
173 Ganjil 2017 IBI15208 Metodologi Penelitian Bisnis 51
174 Ganjil 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 03
175 Ganjil 2017 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 01
176 Ganjil 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 01
177 Ganjil 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 03
178 Ganjil 2017 TIF15424 Computer Vision 03
179 Ganjil 2017 IBI15208 Metodologi Penelitian Bisnis 53
180 Ganjil 2017 IBI15208 Metodologi Penelitian Bisnis 51
181 Ganjil 2017 TIF15424 Computer Vision 02
182 Genap 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 05
183 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 01
184 Genap 2017 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 2 MTI
185 Genap 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 05
186 Genap 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH 06
187 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 01
188 Genap 2017 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 06
189 Ganjil 2018 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL TIP02
190 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH SIP04
191 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH SIP02
192 Ganjil 2018 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 2 MTI
193 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH TKP01
194 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH SIP02
195 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH SIP02
196 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH TKP01
197 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH TKP01
198 Ganjil 2018 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL TIP03
199 Ganjil 2018 TIF15405 PENGOLAHAN CITRA DIGITAL TIP04
200 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH TKP01
201 Ganjil 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH TKP01
202 Genap 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH TIP03
203 Genap 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH TIP01
204 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIP01
205 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN TIP03
206 Genap 2018 MTI210325 PENGOLAHAN CITRA DAN TEKS 2 MTI
207 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN SIP01
208 Genap 2018 IBI15209 METODOLOGI PENELITIAN PENULISAN ILMIAH TIP02
209 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN TIP03
210 Ganjil 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan TIS01
211 Ganjil 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah SIP01
212 Ganjil 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah SIP01
213 Ganjil 2019 TIF19428 Computer Vision TIP01
214 Ganjil 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan TIP03
215 Ganjil 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan TIP04
216 Ganjil 2019 MTI193204 Advance Research Methods: Research Proposal 2MTIA
217 Ganjil 2019 MTI193204 Advance Research Methods: Research Proposal 2MTIB
218 Genap 2019 MTI193204 Advance Research Methods: Research Proposal 2MTI
219 Genap 2019 TIF19419 Pengolahan Citra Digital TIP04
220 Genap 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP02
221 Genap 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP02
222 Genap 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP02
223 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP03
224 Ganjil 2020 TIF20428 Computer Vision TIP02
225 Ganjil 2020 MTI193204 Advance Research Methods: Research Proposal 2 MTI
226 Ganjil 2020 TIF20428 Computer Vision TIS01
227 Genap 2020 IBI20215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP04
228 Genap 2020 TIF20420 Pengolahan Citra Digital TIP01
229 Genap 2020 IBI20215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP03
230 Genap 2020 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing 1 MTI
231 Ganjil 2021 TIF20428 Computer Vision TIP02
232 Ganjil 2021 TIF20427 Case Based Reasoning TIP01
233 Ganjil 2021 SIF20429 Perangkat Lunak Sistem Informasi SIP02
234 Ganjil 2021 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing 1 MTI
235 Genap 2021 TIF20420 Pengolahan Citra Digital TIP03
236 Genap 2021 FIK20204 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP02
237 Genap 2021 SKO20408 Sistem Digital SKP01
238 Genap 2021 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing 1MTI
239 Ganjil 2022 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing MTI0A
240 Ganjil 2022 TIF20428 Computer Vision TIP01
241 Ganjil 2022 FIK20208 Artificial Inteligance SIP03
242 Genap 2022 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing 1MTI
243 Genap 2022 MMT222006 Methodologi 2MMT
244 Genap 2022 TIF21420 Pengolahan Citra Digital 4TI1
245 Genap 2022 MMT222008 Analisis dan Desain Teknologi 2MMT
246 Genap 2022 TIF21420 Pengolahan Citra Digital 4TIP1
247 Ganjil 2023 TIF21457 Multimedia Content Production 7TI1
248 Ganjil 2023 TIF21421 Rekayasa Perangkat Lunak 5TI1
249 Ganjil 2023 SIF21411 Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek 3SI1
250 Ganjil 2023 TIF21428 Computer Vision 5TI1
251 Ganjil 2023 MMT222006 Methodologi 2MMT
252 Ganjil 2023 DHP23206 Metodologi Penelitian 5DK2
253 Ganjil 2023 MTI193104 Study Literature Review and Scientific Writing 1MTI
- sedang di minta
No Title Author Publication Citation Year
1 Comparison of Performance of K-Nearest Neighbors and Neural Network Algorithm in Bitcoin Price Prediction EA Apriadi, S Lestari, SY Irianto Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika 8 (2), 617-622, 2024 0 2024
2 COMPARATIVE ANALYSIS OF LUNG DISEASES FROM CHEST X-RAY IMAGES USING CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK AND SUPPORT VECTOR MACHINE N Ningsiah, SY Irianto Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan 9 (1), 2024 0 2024
3 Fuzzy Deep Learning Approach for the Early Detection of Degenerative Disease. SY Irianto, S Karnila International Journal of Advanced Computer Science & Applications 15 (3), 2024 0 2024
4 Study of Manhattan and Region Growing Methods for Brain Tumor Detection SY Irianto, S Karnila, D Yuliawati Journal of Advances in Information Technology 15 (2), 2024 0 2024
5 CLASSIFICATION OF ASSISTANCE RECIPIENTS USING THE ALGORITHM C4. 5 D Santi, S Aisyah, A Afandi, D Marisa Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) 14 (2), 221-226, 2023 0 2023
6 Pengaruh Kepecayaan, Nilai Pelanggan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Di Shopee (Studi Pada Pengguna Shopee di Bandar Lampung) MIM Suteja, AIM Dwiki, WP Mardiana, SY Irianto Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 230-239, 2023 0 2023
7 Implementasi Algoritma Frequent Pattern Growth, Collaborative Filtering Dan Eclat Untuk Rekomendasi Produk Pada PT. JOENOES IKAMULYA S Syofian, R Sugiyanto, Y Irvan, SY Irianto Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 191-207, 2023 0 2023
8 Perbandingan Kinerja Algoritma Naive Bayes, Support Vector Machine dan Random forest untuk Prediksi Penyakit Ginjal Kronis IIM Rizky, SY Irianto, S Sriyanto Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 139-151, 2023 0 2023
9 Brain tumor prediction using region growing segmentation method SY Irianto, S Karnila, D Yuliawati, M Galih AIP Conference Proceedings 2614 (1), 2023 0 2023
10 Vehicle image segmentation using mobile-based K-mean clustering to determine tax costs in supporting regional basic income D Yuliawati, R Kurniawan, B Nugroho, SY Irianto, S Karnila AIP Conference Proceedings 2614 (1), 2023 1 2023
11 Internet of things for monitoring parking system using optical character recognition D Yuliawati, R Kurniawan, B Nugroho, SY Irianto, S Karnila Jurnal Infotel 15 (2), 169-174, 2023 1 2023
12 Peningkatan UMKM Olahan Ikan Teri Minang Rua di Desa Klawi Bakauhuni Lampung Selatan I Indera, SY Irianto, S Saleh, E Astitin NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2 (2), 154-157, 2023 0 2023
13 PERBEDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI PELATIHAN PERBAIKAN KOMPUTER DI KOTA BANDAR LAMPUNG SY Irianto, S Saleh, I Indera J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 2 (8), 5921-5924, 2023 0 2023
14 Skin Cancer Clasification Using Region Growing & Recurrent Neural Network R Yunandar, SY Irianto Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 2 2022
15 Study of Detecting Corn Plant Leaf Disease with Fuzzy C-Means and RNN E Findley, SY Irianto Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 0 2022
16 Analisis Bot Telegram Untuk Artificial Intelligence Helpdesk Online Pada Pt Telkom Akses Witel Lampung K Nursalim, SY Irianto Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 210-216, 2022 0 2022
17 Pengenalan Teknologi Komputer bagi Warga Nelayan di Pulau Pasaran Bandar Lampung OM Febriani, SY Irianto, D Yuliawati Dharmakarya 11 (1), 70-72, 2022 2 2022
18 Prediction of Coffee Bean Quality Using Segmentation Methods And K-Nearest Neighbor A Pradana, SY Irianto, S Karnila, H Kurniawan Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2021 0 2021
19 PELATIHAN PEMANFAATAN GOOGLE FORM DAN GOOGLE SLIDE BAGI GURU SMP N 30 PESAWARAN UNTUK MENDUKUNG PROSES PEMBELAJARAN BERBASIS ONLINE OM Febriani, SY Irianto, D Yuliawati J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1 (7), 1563-1566, 2021 0 2021
20 CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL METHOD WITH DISCRETE COSINE FEATURE EXTRACTION IN NATURAL IMAGES MG Ramaputra, SY Irianto, S Karnila Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) 12 (2), 171-178, 2021 0 2021