“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

sri lestari
Nama : SRI LESTARI
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S3
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Konsenterasi : Artificial Intelligence

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Institut Informatika Dan Bisnis DarmajayaS.Kom2003S1
2Universitas Gadjah MadaM.Cs2011S2
3Universitas Gadjah MadaDr.2019S3
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Genap 2010 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 11
2 Ganjil 2011 IBI000416 TUGAS AKHIR 31
3 Ganjil 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 49
4 Ganjil 2011 SIF050217 MANAJEMEN PENGETAHUAN 40
5 Ganjil 2011 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 32
6 Ganjil 2011 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 25
7 Ganjil 2011 IBI000615 SKRIPSI 42
8 Ganjil 2011 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 31
9 Ganjil 2011 SIF050217 MANAJEMEN PENGETAHUAN 41
10 Ganjil 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 46
11 Ganjil 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 47
12 Ganjil 2011 IBI000615 SKRIPSI 43
13 Ganjil 2011 SIF050217 MANAJEMEN PENGETAHUAN 42
14 Ganjil 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 45
15 Ganjil 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 48
16 Genap 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 39
17 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 45
18 Genap 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 32
19 Genap 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 33
20 Genap 2011 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 24
21 Genap 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 30
22 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 44
23 Genap 2011 IBI000210 KERJA PRAKTEK 31
24 Genap 2011 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 25
25 Genap 2011 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 23
26 Genap 2011 IBI000416 TUGAS AKHIR 31
27 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 43
28 Genap 2011 IBI000615 SKRIPSI 42
29 Genap 2011 TKE114 PENGENALAN KOMPUTER + PRAKTIKUM 1
30 Ganjil 2012 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 91
31 Ganjil 2012 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 52
32 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 71
33 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 75
34 Ganjil 2012 IBI000615 SKRIPSI 81
35 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 51
36 Ganjil 2012 MTI210311 AUDIT PERANGKAT LUNAK 31
37 Ganjil 2012 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 55
38 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 51
39 Genap 2012 IBI000210 KERJA PRAKTEK 60
40 Genap 2012 IBI000615 SKRIPSI 83
41 Genap 2012 IBI000615 SKRIPSI 80
42 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 46
43 Genap 2012 IBI000416 TUGAS AKHIR 52
44 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 45
45 Genap 2012 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 46
46 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 43
47 Genap 2012 SIF050421 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 56
48 Genap 2012 MTI210311 AUDIT PERANGKAT LUNAK 31
49 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 44
50 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 40
51 Genap 2012 IBI000615 SKRIPSI 72
52 Genap 2012 IBI000210 KERJA PRAKTEK 62
53 Genap 2012 TIF010208 PEMODELAN DAN SIMULASI 41
54 Genap 2012 TKE114 PENGENALAN KOMPUTER + PRAKTIKUM 1
55 Ganjil 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 71
56 Ganjil 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 75
57 Ganjil 2013 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 51
58 Ganjil 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 70
59 Ganjil 2013 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 71
60 Ganjil 2013 MTI210311 AUDIT PERANGKAT LUNAK 31
61 Ganjil 2013 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 53
62 Ganjil 2013 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 54
63 Ganjil 2013 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 72
64 Ganjil 2013 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 70
65 Ganjil 2013 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 52
66 Genap 2013 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 51
67 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 8
68 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 6
69 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 1
70 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 51
71 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 5
72 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 7
73 Genap 2013 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2
74 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 3
75 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 4
76 Genap 2013 IBI000210 KERJA PRAKTEK 2
77 Genap 2013 IBI000615 SKRIPSI 51
78 Genap 2013 IBI000615 SKRIPSI 1
79 Genap 2013 TKE114 PENGENALAN KOMPUTER + PRAKTIKUM 02 TE
80 Ganjil 2014 TIF010422 SISTEM PAKAR 1
81 Ganjil 2014 IBI000615 SKRIPSI 51
82 Ganjil 2014 IBI000615 SKRIPSI 1
83 Ganjil 2014 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 1
84 Ganjil 2014 IBI000210 KERJA PRAKTEK 4
85 Ganjil 2014 IBI000210 KERJA PRAKTEK 5
86 Ganjil 2014 IBI000210 KERJA PRAKTEK 6
87 Ganjil 2014 TIF010218 KECERDASAN BUATAN 4
88 Ganjil 2014 SIF050214 SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN 52
89 Genap 2014 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 1
90 Genap 2014 TIF010403 REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2
91 Genap 2018 IBI15416 TUGAS AKHIR TKP01
92 Genap 2018 IBI15413 PKPM SIP01
93 Genap 2018 IBI15416 TUGAS AKHIR TKP01
94 Genap 2018 IBI15416 TUGAS AKHIR TKP01
95 Ganjil 2019 TIF19208 Analisis Struktur Data TIS01
96 Ganjil 2019 MTI193308 IT Governance 3MTI
97 Ganjil 2019 TIF19208 Analisis Struktur Data TIP01
98 Genap 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP01
99 Genap 2019 MTI193308 IT Governance 3MTI
100 Genap 2019 IBI19215 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP01
101 Genap 2019 TIF19436 Fuzzy Logic TIP01
102 Genap 2019 TIF19437 Algoritma Data Mining TIP01
103 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP04
104 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP04
105 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 BDGP1
106 Ganjil 2020 MTI193308 IT Governance 3 MTI
107 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 TIP01
108 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 BDGP2
109 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 TIP02
110 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 DKVP2
111 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 MAP03
112 Ganjil 2020 TIF20426 Sistem Pakar TIP01
113 Ganjil 2020 TIF20427 Case Based Reasoning TIP02
114 Genap 2020 MTI193203 Artificial Intelligence and Pattern Recognition 2MTIB
115 Genap 2020 TIF20407 Pemrograman Menengah TIS01
116 Genap 2020 TIF20407 Pemrograman Menengah TIP01
117 Genap 2020 MTI193308 IT Governance 3MTIB
118 Antara 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan SIP01
119 Antara 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP01
120 Ganjil 2021 TIF20426 Sistem Pakar TIS01
121 Ganjil 2021 TIF20442 Penjaminan Mutu Perangkat Lunak TIP06
122 Ganjil 2021 TIF20426 Sistem Pakar TIP03
123 Ganjil 2021 MTI193308 IT Governance 3MTIB
124 Genap 2021 TIF20438 Algorithm Strategic TIP02
125 Genap 2021 TIF20436 Fuzzy Logic TIP02
126 Genap 2021 SIF20418 Data Mining SIP01
127 Genap 2021 MTI193308 IT Governance 3MTIB
128 Ganjil 2022 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP03
129 Ganjil 2022 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP01
130 Ganjil 2022 SIF20227 Manajemen Resiko SIS01
131 Ganjil 2022 TIF20426 Sistem Pakar TIP01
132 Ganjil 2022 MTI193308 IT Governance MTI0B
133 Genap 2022 TIF21437 Algoritma Data Mining 6TI1
134 Genap 2022 MTI193308 IT Governance 3MTIB
135 Genap 2022 FIK21204 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah 6TIS1
136 Genap 2022 MTI193203 Artificial Intelligence and Pattern Recognition 2MTIB
137 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TI2
138 Genap 2022 MMT223009 Sistem Pengambilan Keputusan 2MMT
139 Genap 2022 TIF21437 Algoritma Data Mining 6TIP1
140 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TIP2
141 Ganjil 2023 MMT223009 Sistem Pengambilan Keputusan 2MMT
142 Ganjil 2023 SIF21233 Integrasi Data 7SI1
143 Ganjil 2023 MTI193308 IT Governance 3MTIB
144 Ganjil 2023 TIF21212 Kecerdasan Buatan 3TI2
145 Ganjil 2023 TIF21427 Case Based Reasoning 5TI1
146 Ganjil 2023 DHP23206 Metodologi Penelitian 5DK1

 

- sedang di minta
No Title Author Publication Citation Year
1 Comparison of Performance of K-Nearest Neighbors and Neural Network Algorithm in Bitcoin Price Prediction EA Apriadi, S Lestari, SY Irianto Sinkron: jurnal dan penelitian teknik informatika 8 (2), 617-622, 2024 0 2024
2 ANALISIS STRUKTURAL CERITA RAKYAT LEGENDA TERJADINYA BLEDUG KUWU PS BUANA, S Lestari UIN RADEN MAS SAID, 2024 0 2024
3 Imputation Missing Value to Overcome Sparsity Problems in The Recommendation System S Lestari, ME Afdila, YA Pratama Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) 7 (6), 1285-1291, 2023 0 2023
4 THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF CHEMCOLLECTIVE VIRTUAL LABORATORY MEDIA WITH GUIDED INQUIRY LEARNING MODELS ON STUDENT LEARNING OUTCOMES ON ACID-BASE TITRATION MATERIAL C Theresia, Y Hartati, S Lestari PROSIDING SEMINAR NASIONAL KIMIA 2 (1), 30-39, 2023 0 2023
5 Perancangan Enterprise Architecture Dengan Framework Togaf ADM Pada Rumah Sakit Umum (Studi Kasus: RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung) SI Sari, RP Adi, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 339-349, 2023 0 2023
6 Differences in student learning outcomes on the use of Google Classroom and Edmodo media at Marangkayu public high school 1 on buffer solution material AD Putra, M Nurhadi, S Lestari AIP Conference Proceedings 2805 (1), 2023 1 2023
7 Solution to Scalability and Sparsity Problems in Collaborative Filtering using K-Means Clustering and Weight Point Rank (WP-Rank) MF Hafidz, S Lestari Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) 7 (4), 743-750, 2023 0 2023
8 Mendiagnosis Penyakit Ginjal Kronis Mengunakan Algoritme C4. 5 N Ismail, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 25-31, 2023 0 2023
9 Implementasi Metode Forward Chaining Dan Backward Chaining Dalam Mendeteksi Kerusakan Pada Prasarana Lalu Lintas B Pitaloka, B Pitaloka, A Putra, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 182-190, 2023 1 2023
10 Perbandingan Algoritma Data Mining Untuk Penentuan Lokasi Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Pada IIB Darmajaya Lampung R Toro, S Lestari Techno. Com 22 (1), 223-234, 2023 1 2023
11 Implementation of the C4. 5 algorithm for micro, small, and medium enterprises classification. S Lestari, YA Pratama International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 12 (6), 2022 4 2022
12 Comparative adsorption performance of carbon-containing hydroxyapatite derived tenggiri (Scomberomorini) and belida (Chitala) fish bone for methylene blue S Lestari, M Nurhadi, RK Wardani, E Saputro, R Pujisupiati, NS Muskita, ... Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 17 (3), 565-576, 2022 4 2022
13 The Improvement of Personal Service in the MSMEs Marketplace Using a Rank-Based Collaborative Filtering Approach S Lestari, RRN Fikri, YA Pratama 2022 International Conference on Electrical and Information Technology (IEIT …, 2022 1 2022
14 Implementasi Metode (Topsis) Pada Seleksi Penerimaan Calon Perawat SD Chiatra, I Hasanah, EP Widianti, SB Pratama, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 105-114, 2022 0 2022
15 Aplikasi Simulasi Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Y Yulmaini, R Kurniawan, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 85-92, 2022 0 2022
16 Metode Pendugaan Curah Hujan Dasarian Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Dengan Alogaritma Back-propagation (Study Kasus: stasiun klimatologi Pesawaran Lampung) S Suparji, S Sriyanto, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 139-144, 2022 0 2022
17 Implementasi K-Means Dalam Mengatasi Masalah Cold Star Pada Collaborative Filtering S Sylvia, S Lestari Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 58-63, 2022 1 2022
18 COMMUNITY SERVICE: IMPLEMENTATION OF WATER FILTER FOR THE COMMUNITY IN BOJONGMALAKA VILLAGE, BALEENDAH DISTRICT, BANDUNG REGENCY D Hamdani, S Lestari Jurnal Ilmiah Teknologi Infomasi Terapan (JITTER) 8 (2), 2022 0 2022
19 Activated Bledug Kuwu’s Clay as Adsorbent Potential for Synthetic Dye Adsorption: Kinetic and Thermodynamic Studies S Lestari, M Muflihah, R Kusumawardani, M Nurhadi, Y Mangesa, ... Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis 17 (1), 22-31, 2022 2 2022
20 Kinetic Study of Styrene Oxidation over Titania Catalyst Supported on Sulfonated Fish S Lestari   0 2022