“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

fitria
Nama : FITRIA
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S2
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Konsenterasi : Artificial Intelligence

Riwayat Pendidikan

No.Perguruan TinggiGelar AkademikTanggal IjazahJenjang
1Universitas Ahmad DahlanS.T2001S1
2Universitas Gadjah MadaM.Kom2006S2
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Genap 2007 ST16202 KERJA PRAKTEK 31
2 Genap 2007 KK012206 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 14
3 Genap 2007 MKB15210 METODOLOGI PENELITIAN 32
4 Genap 2007 MKB15210 METODOLOGI PENELITIAN 31
5 Genap 2007 BB018601 SKRIPSI 41
6 Genap 2007 MKB15210 METODOLOGI PENELITIAN 33
7 Genap 2007 MKB15210 METODOLOGI PENELITIAN 30
8 Genap 2007 BB018202 KOMPREHENSIF 41
9 Genap 2007 KB018232 PEMFILTERAN DAN PELACAKAN INFORMASI 41
10 Genap 2007 ST18603 PENULISAN SKRIPSI 31
11 Genap 2007 KB016211 METODOLOGI PENELITIAN 31
12 Genap 2007 KB016211 METODOLOGI PENELITIAN 33
13 Genap 2007 KB016211 METODOLOGI PENELITIAN 32
14 Genap 2007 KK012206 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI 13
15 Genap 2007 PB017211 KERJA PRAKTEK 31
16 Genap 2007 MBB18603 TUGAS AKHIR 41
17 Genap 2007 MPB17211 KERJA PRAKTEK 31
18 Ganjil 2008 KK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 23
19 Ganjil 2008 MPB17211 KERJA PRAKTEK 31
20 Ganjil 2008 MKK13216 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 21
21 Ganjil 2008 PB017211 KERJA PRAKTEK 31
22 Ganjil 2008 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 41
23 Ganjil 2008 MBB18603 TUGAS AKHIR 41
24 Ganjil 2008 KB013401 TEORI BAHASA & OTOMA 23
25 Ganjil 2008 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 42
26 Ganjil 2008 BB018601 SKRIPSI 41
27 Ganjil 2008 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 40
28 Ganjil 2008 KB017218 PENGOLAHAN CITRA 43
29 Ganjil 2008 KK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 22
30 Ganjil 2008 KB013401 TEORI BAHASA & OTOMA 21
31 Ganjil 2008 KK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 21
32 Ganjil 2008 ST16202 KERJA PRAKTEK 31
33 Ganjil 2008 BB018202 KOMPREHENSIF 41
34 Ganjil 2008 KB013401 TEORI BAHASA & OTOMA 22
35 Genap 2008 BB000209 PATEN DAN HAK CIPTA 17
36 Genap 2008 KB014204 TEKNIK KOMPILASI 22
37 Genap 2008 KK012207 RANGKAIAN DIGITAL 13
38 Genap 2008 MKB15210 METODOLOGI PENELITIAN 31
39 Genap 2008 KK012207 RANGKAIAN DIGITAL 11
40 Genap 2008 MBB18603 TUGAS AKHIR 41
41 Genap 2008 KK012207 RANGKAIAN DIGITAL 12
42 Genap 2008 BB018202 KOMPREHENSIF 41
43 Genap 2008 MPB17211 KERJA PRAKTEK 41
44 Genap 2008 PB017211 KERJA PRAKTEK 31
45 Genap 2008 BB018202 KOMPREHENSIF 40
46 Genap 2008 BB018601 SKRIPSI 41
47 Genap 2008 BB000209 PATEN DAN HAK CIPTA 14
48 Genap 2008 ST16202 KERJA PRAKTEK 31
49 Genap 2008 KB014204 TEKNIK KOMPILASI 21
50 Genap 2008 PB017211 KERJA PRAKTEK 41
51 Ganjil 2009 MPB17211 KERJA PRAKTEK 40
52 Ganjil 2009 MKB013401 TEORI BAHASA DAN OTOMATA 23
53 Ganjil 2009 BB018601 SKRIPSI 41
54 Ganjil 2009 PB017211 KERJA PRAKTEK 41
55 Ganjil 2009 BB018202 KOMPREHENSIF 40
56 Ganjil 2009 MPB17211 KERJA PRAKTEK 41
57 Ganjil 2009 ST16202 KERJA PRAKTEK 31
58 Ganjil 2009 MKB13301 TEORI BAHASA DAN OTOMATA 10
59 Ganjil 2009 MKB013401 TEORI BAHASA DAN OTOMATA 25
60 Ganjil 2009 MKB013401 TEORI BAHASA DAN OTOMATA 24
61 Genap 2009 MKK012413 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 11
62 Genap 2009 MKK012413 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 12
63 Genap 2009 MBB018601 SKRIPSI 41
64 Genap 2009 MPK016211 KERJA PRAKTEK 30
65 Genap 2009 MPK016211 KERJA PRAKTEK 31
66 Genap 2009 MPK016211 KERJA PRAKTEK 32
67 Genap 2009 MBB018202 KOMPREHENSIF 41
68 Genap 2009 MBB018601 SKRIPSI 42
69 Genap 2009 MKB014401 TEORI BAHASA AUTOMATA DAN KOMPUTASI 21
70 Ganjil 2010 MKK013410 BASIS DATA 41
71 Ganjil 2010 IBI000212 KOMPREHENSIF 40
72 Ganjil 2010 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
73 Ganjil 2010 IBI000615 SKRIPSI 41
74 Ganjil 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 41
75 Ganjil 2010 MKK013212 METODE NUMERIK 21
76 Ganjil 2010 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 23
77 Ganjil 2010 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 21
78 Ganjil 2010 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 22
79 Ganjil 2010 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 12
80 Ganjil 2010 IBI000212 KOMPREHENSIF 41
81 Ganjil 2010 IBI000615 SKRIPSI 40
82 Ganjil 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 40
83 Ganjil 2010 MKK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 21
84 Genap 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 32
85 Genap 2010 IBI000208 KAPITA SELEKTA 33
86 Genap 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 30
87 Genap 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 31
88 Genap 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 34
89 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 25
90 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 26
91 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 23
92 Genap 2010 IBI000210 KERJA PRAKTEK 33
93 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 24
94 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 21
95 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 20
96 Genap 2010 IBI000208 KAPITA SELEKTA 31
97 Genap 2010 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 22
98 Genap 2010 IBI000208 KAPITA SELEKTA 32
99 Genap 2010 IBI000208 KAPITA SELEKTA 30
100 Ganjil 2011 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 16
101 Ganjil 2011 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 22
102 Ganjil 2011 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 16
103 Ganjil 2011 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
104 Ganjil 2011 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 15
105 Ganjil 2011 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
106 Ganjil 2011 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 23
107 Ganjil 2011 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 15
108 Ganjil 2011 MTI210312 TESIS 51
109 Ganjil 2011 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 16
110 Ganjil 2011 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 21
111 Genap 2011 MTI210312 TESIS 41
112 Genap 2011 MTI210312 TESIS 31
113 Genap 2011 MTI210305 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 21
114 Ganjil 2012 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
115 Ganjil 2012 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 32
116 Ganjil 2012 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 12
117 Ganjil 2012 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 33
118 Ganjil 2012 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 31
119 Ganjil 2012 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 13
120 Ganjil 2012 MMA310306 METODOLOGI PENELITIAN 31
121 Genap 2012 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 42
122 Genap 2012 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 44
123 Genap 2012 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 41
124 Genap 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 51
125 Genap 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 51
126 Genap 2012 MMA310306 METODOLOGI PENELITIAN 21
127 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 12
128 Ganjil 2013 TIF010220 METODE NUMERIK 30
129 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
130 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 12
131 Ganjil 2013 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 32
132 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 17
133 Ganjil 2013 SIF050215 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 31
134 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 13
135 Ganjil 2013 TIF010220 METODE NUMERIK 32
136 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 33
137 Ganjil 2013 TIF010220 METODE NUMERIK 31
138 Ganjil 2013 MTI210305 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 21
139 Ganjil 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 51
140 Ganjil 2013 SIF050416 KONSEP SISTEM INFORMASI 12
141 Ganjil 2013 MAN110444 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 34
142 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 12
143 Ganjil 2013 MAN110444 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 34
144 Ganjil 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 51
145 Ganjil 2013 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 51
146 Ganjil 2013 MTI210306 KECERDASAN BUATAN 21
147 Genap 2013 TIF010410 SISTEM OPERASI 02
148 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 10
149 Genap 2013 TIF010410 SISTEM OPERASI 02
150 Genap 2013 MTI210305 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 01
151 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 10
152 Genap 2013 TIF010410 SISTEM OPERASI 02
153 Genap 2013 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 01
154 Genap 2013 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 03
155 Genap 2013 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 02
156 Ganjil 2014 TIF010410 SISTEM OPERASI 04
157 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 14
158 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 12
159 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 01
160 Ganjil 2014 TIF010410 SISTEM OPERASI 04
161 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 01
162 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 14
163 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 10
164 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 02
165 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 10
166 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 06
167 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 01
168 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 05
169 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 14
170 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 07
171 Ganjil 2014 TIF010410 SISTEM OPERASI 05
172 Ganjil 2014 TIF010410 SISTIM OPERASI 05
173 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 01
174 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 12
175 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 12
176 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 10
177 Ganjil 2014 TIF010410 SISTEM OPERASI 05
178 Ganjil 2014 TIF010410 SISTEM OPERASI 05
179 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 07
180 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 05
181 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 02
182 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 14
183 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 12
184 Ganjil 2014 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 06
185 Ganjil 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 07
186 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 09
187 Genap 2014 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 02
188 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 07
189 Genap 2014 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 01
190 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 09
191 Genap 2014 IBI000213 METODOLOGI PENELITIAN 07
192 Genap 2014 MAN110446 STATISTIKA 51
193 Genap 2014 MAN110446 STATISTIKA 52
194 Genap 2014 TIF010411 TEORI BAHASA OTOMATA DAN KOMPILASI 51
195 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 07
196 Ganjil 2015 SKO06405 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER 02
197 Ganjil 2015 TIF01419 MULTIMEDIA 3D MODELLING AND ANIMATION 05
198 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 08
199 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 08
200 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 08
201 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 07
202 Ganjil 2015 TIF01401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 11
203 Ganjil 2015 TIF01401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 11
204 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 07
205 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 08
206 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 08
207 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 07
208 Ganjil 2015 IBI00209 METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH 07
209 Genap 2015 TIF01403 SISTEM OPERASI 12
210 Genap 2015 TIF01403 SISTEM OPERASI 12
211 Ganjil 2016 TIF15404 Desain Grafis Digital 03
212 Ganjil 2016 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 06
213 Ganjil 2016 TIF15404 Desain Grafis Digital 01
214 Ganjil 2016 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 08
215 Genap 2016 TIF15202 Aljabar Linier 03
216 Genap 2016 TIF15202 Aljabar Linier 01
217 Genap 2016 TIF15419 SISTEM OPERASI 06
218 Genap 2016 TIF15419 SISTEM OPERASI 05
219 Genap 2016 TIF15202 Aljabar Linier 02
220 Ganjil 2017 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 04
221 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 08
222 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 08
223 Ganjil 2017 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 03
224 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 01
225 Ganjil 2017 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT 02
226 Ganjil 2017 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 01
227 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 03
228 Genap 2017 TIF15202 Aljabar Linier 04
229 Genap 2017 TIF15202 Aljabar Linier 01
230 Genap 2017 TIF15202 Aljabar Linier 03
231 Genap 2017 TIF15206 KECERDASAN BUATAN 03
232 Genap 2017 TIF15202 Aljabar Linier 02
233 Ganjil 2018 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT TIP02
234 Ganjil 2018 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT TIP01
235 Ganjil 2018 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA SIP05
236 Ganjil 2018 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA SIP01
237 Ganjil 2018 TIF15408 MATEMATIKA DISKRIT TIS01
238 Ganjil 2018 TIF15401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA SIP05
239 Genap 2018 TIF15202 Aljabar Linier TIP03
240 Genap 2018 TIF15206 KECERDASAN BUATAN TIP02
241 Genap 2018 TIF15202 Aljabar Linier TIP04
242 Genap 2018 TIF15202 Aljabar Linier TIS01
243 Ganjil 2019 TIF19404 Matematika Diskrit TIP03
244 Ganjil 2019 TIF19445 Analysis Big Data TIP01
245 Ganjil 2019 TIF19404 Matematika Diskrit TIP01
246 Ganjil 2019 TIF19203 Logika Informatika TIP08
247 Ganjil 2019 IBI19216 Paten dan Hak Cipta TIS01
248 Ganjil 2019 IBI19216 Paten dan Hak Cipta SKP02
249 Ganjil 2019 IBI19216 Paten dan Hak Cipta TIP06
250 Genap 2019 TIF19437 Algoritma Data Mining TIP02
251 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP02
252 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP02
253 Genap 2019 TIF19212 Kecerdasan Buatan SIP03
254 Genap 2019 TIF19419 Pengolahan Citra Digital TIP03
255 Genap 2019 IBI19612 Skripsi AKP01
256 Genap 2019 IBI19409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIS01
257 Ganjil 2020 TIF20203 Logika Informatika TIP03
258 Ganjil 2020 TIF20416 Teori Bahasa Otomata Dan Kompilasi TIS01
259 Ganjil 2020 TIF20445 Analysis Big Data TIP01
260 Ganjil 2020 TIF20203 Logika Informatika TIP04
261 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 TIS01
262 Ganjil 2020 IBI20203 Bahasa Inggris 1 TIP03
263 Genap 2020 TIF20434 Distributed System TIP01
264 Genap 2020 TIF20434 Distributed System TIP02
265 Ganjil 2021 TIF20445 Analysis Big Data TIP01
266 Ganjil 2021 TIF20416 Teori Bahasa Otomata Dan Kompilasi TIP02
267 Ganjil 2021 TIF20416 Teori Bahasa Otomata Dan Kompilasi TIP07
268 Genap 2021 TIF20434 Distributed System TIP02
269 Genap 2021 TIF20434 Distributed System TIP01
270 Ganjil 2022 TIF20416 Teori Bahasa Otomata Dan Kompilasi TIP03
271 Ganjil 2022 TIF20203 Logika Informatika TI
272 Ganjil 2022 TIF20416 Teori Bahasa Otomata Dan Kompilasi TIP01
273 Ganjil 2022 TIF20203 Logika Informatika TIP03
274 Genap 2022 TIF21438 Algorithm Strategic 6TIP1
275 Genap 2022 FIK21401 Sistem Operasi 4TIS1
276 Genap 2022 TIF21438 Algorithm Strategic 6TI1
277 Antara 2022 TIF21432 Proyek Perangkat Lunak 2TI1
278 Ganjil 2023 TIF21416 Teori Bahasa Otomata dan Kompilasi 1TI1
279 Ganjil 2023 TIF21203 Logika Informatika 1TI1
280 Ganjil 2023 TIF21203 Logika Informatika 1TI2
281 Ganjil 2023 TIF21212 Kecerdasan Buatan 3TI1
282 Ganjil 2023 TIF21212 Kecerdasan Buatan 3TIK1
- sedang di minta
No Title Author Publication Citation Year
1 Marketing Strategy in the Development of Agricultural Product Based on Artificial Intelligent TA Pratama, AS Nugraha, F Fitria Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2023 0 2023
2 Tracking Proposal Dan Publikasi LPPM Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya F Shelvia, F Fitria Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 259-266, 2023 1 2023
3 Mobile Blockchain in Digital Supply Chain R Herwanto, N Nisar, C Fauzi, A Amnah, FIS Singagerda, H Sabita Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 0 2022
4 Naïve Bayes Classifier Algorithm for Predicting Non-Participation of Elections in Lampung Province R Sobah, C Fauzi, S Arfida, S Mutiara, S Nurlaila Proceeding International Conference on Information Technology and Business, 1-9, 2022 5 2022
5 Pelatihan Dan Pendampingan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Bandar Lampung F Fitria, S Sulyono, S Arfida Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4 (1), 153-159, 2022 2 2022
6 Implementasi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Transaksi Penjualan Pada Usaha Bersama Mutiara A Wibasuri, MS Hasibuan J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1 (8), 1673-1680, 2022 7 2022
7 Analisa Dan Prediksi Iklan Lowongan Kerja Palsu Dengan Metode Natural Language Programing Dan Machine Learning H Sabita, F Fitria, R Herwanto Jurnal Informatika 21 (1), 14-22, 2021 17 2021
8 Designing Android-Based Led Television for Detecting Damage Using Forward-Chaining Method I Fatoni, F Fitria Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2020 2 2020
9 Green Cloud Computing Ideas with Security Issues in Setting of Distributed Computing and Cloud Framework Fitria, S Yusuf, SeptiliaArfida, HendraKurniawan Journal of University of Shanghai for Science and Technology 22 (2020), 188 …, 2020 0 2020
10 Audit Sistem Keamanan Informasi Menggunakan ISO 27001 pada SMKN 1 Pugung, Lampung: Information Security Audit P Februari, F Fitria POSITIF: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi 5 (2), 97-102, 2019 14 2019
11 Penggunaan Metode Balance Scorecard Untuk Mengukur Kinerja Pekerjaan Pada PT. Bangun Cipta Karya Pamungkas (PT. BCKP) R Ardiansyah Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 78-87, 2019 35 2019
12 Teknologi Informasi E_Complaint Pada Perguruan Tinggi Fitria, MF Azima, Sulyono IN Patent 000,148,258, 2019 9 2019
13 Visualization of data on earthquake prone areas from the analysis of earthquake data vibrations YA Fitria Test Engineering and Management 81 (11-12), 2019 20 2019
14 Pengembangan Dan Pelatihan Media Pembelajaran Bagi Guru SD IT Di Bandar Lampung MF Azima Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat 1 (02), 48-52, 2019 15 2019
15 K-Nearest Neighbor Method For Monitoring Of Production And Preservation Information (Treatment) Of Rubber Tree Plant H Wibowo, F Indriyani Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2018 11 2018
16 Metode Case Based Reasonig (Cbr) Pada Sistem Diagnosa Penyakit Kulit S Lestari, W Diantoro Jurnal Informatika 18 (1), 21-34, 2018 4 2018
17 Strategy Development Of Human Source Competitiveness Strengthening With Learning Media System Analisis Model Fitria, H kurniawan Prosiding International conference on Information Technology and Business …, 2018 9 2018
18 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERANGKAT LUNAK NILAI AKADEMIK SISWA fitria, D Ananto Jurnal Informatika 17 (2), 39-45, 2017 8 2017
19 Metode K-Means Untuk Sistem Informasi Pengelompokan Mahasiswa Baru Pada Perguruan Tinggi M Setiawan Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1 (1), 130-145, 2017 13 2017
20 Model Analisis Sistem Aplikasi Media Ajar Online Sebagai Strategi Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Fitria, MAE Ya E-Proceedings KNS&I STIKOM Bali, 43-48, 2017 14 2017