“Genggam Dunia dengan Teknologi dan Iman Bersama Program Studi Teknik Informatika Darmajaya”

chairani
Nama : CHAIRANI
Perguruan Tinggi : Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya
Program Studi : Teknik Informatika
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan Tertinggi : S3
Status Ikatan Kerja : Dosen Tetap
Status Aktivitas : Aktif
Konsenterasi : Artificial Intelligence

Riwayat Pendidikan

No. Perguruan Tinggi Gelar Akademik Tanggal Ijazah Jenjang
1 Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya S.Kom 2004 S1
2 Universitas Gadjah Mada M.Eng 2012 S2
3 Universitas Gadjah Mada Dr 2020 S3
No. Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kode Kelas
1 Genap 2007 KB056245 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 31
2 Genap 2007 KB056146 PRAK.PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 32
3 Genap 2007 KK012409 STRUKTUR DATA 11
4 Genap 2007 KB056146 PRAK.PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 33
5 Genap 2007 KB056245 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 32
6 Genap 2007 PB012102 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA 12
7 Genap 2007 KB056146 PRAK.PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 31
8 Genap 2007 KB056245 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK 33
9 Genap 2007 PB012102 PRAKTIKUM STRUKTUR DATA 11
10 Genap 2007 KK012409 STRUKTUR DATA 12
11 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 15
12 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 13
13 Ganjil 2008 MKK11302 ALGORITMA PEMROGRAMAN 11
14 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 13
15 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 17
16 Ganjil 2008 KB015207 PEMROGRAMAN PROSEDURAL 32
17 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 15
18 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 16
19 Ganjil 2008 MPB11101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 11
20 Ganjil 2008 KB015207 PEMROGRAMAN PROSEDURAL 31
21 Ganjil 2008 KK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 20
22 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 16
23 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 12
24 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 17
25 Ganjil 2008 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 11
26 Ganjil 2008 KK013211 INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER 24
27 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 12
28 Ganjil 2008 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 11
29 Genap 2008 PB016108 PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 33
30 Genap 2008 PB016108 PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 31
31 Genap 2008 MKK12307 STRUKTUR DATA 12
32 Genap 2008 MPB12102 PRAK. STRUKTUR DATA 12
33 Genap 2008 KB016209 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 33
34 Genap 2008 PB016108 PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 32
35 Genap 2008 MPB16108 PRAK. PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 31
36 Ganjil 2009 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 11
37 Ganjil 2009 MKK011401 AGORITMA PEMROGRAMAN 12
38 Ganjil 2009 MKK011401 AGORITMA PEMROGRAMAN 18
39 Ganjil 2009 PB015107 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN WEB 30
40 Ganjil 2009 MKK011401 AGORITMA PEMROGRAMAN 11
41 Ganjil 2009 PB015107 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN WEB 31
42 Ganjil 2009 KB015207 PEMROGRAMAN PROSEDURAL 30
43 Ganjil 2009 KB015207 PEMROGRAMAN PROSEDURAL 31
44 Ganjil 2009 MKK011401 AGORITMA PEMROGRAMAN 13
45 Ganjil 2009 MKK011401 AGORITMA PEMROGRAMAN 15
46 Genap 2009 PB011101 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN 11
47 Genap 2009 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 11
48 Genap 2009 MKB016412 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 33
49 Genap 2009 MKK012409 STRUKTUR DATA 14
50 Genap 2009 MKB016412 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 31
51 Genap 2009 KB016209 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 31
52 Genap 2009 MKK012409 STRUKTUR DATA 13
53 Genap 2009 MKB016412 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 32
54 Genap 2009 MKK012409 STRUKTUR DATA 15
55 Genap 2010 MAN110446 STATISTIKA 12
56 Genap 2010 KK011401 ALGORITMA PEMROGRAMAN 11
57 Genap 2010 MAN110446 STATISTIKA 13
58 Genap 2010 MAN110446 STATISTIKA 13
59 Genap 2010 MAN110446 STATISTIKA 12
60 Genap 2010 MAN110446 STATISTIKA 21
61 Ganjil 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 51
62 Ganjil 2012 SIF050204 DATA WAREHOUSE 52
63 Ganjil 2012 SIF050204 DATA WAREHOUSE 51
64 Ganjil 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 57
65 Ganjil 2012 TIF010422 SISTEM PAKAR 71
66 Ganjil 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 55
67 Ganjil 2012 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 53
68 Genap 2012 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 81
69 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 26
70 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 25
71 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 21
72 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 24
73 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 29
74 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 21
75 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 27
76 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 28
77 Genap 2012 MTI210306 KECERDASAN BUATAN 31
78 Genap 2012 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 23
79 Ganjil 2013 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 53
80 Ganjil 2013 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 57
81 Ganjil 2013 TIF010409 PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR 52
82 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
83 Ganjil 2013 TIF010409 PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR 50
84 Ganjil 2013 TIF010205 LOGIKA INFORMATIKA 11
85 Ganjil 2013 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 53
86 Ganjil 2013 TIF010409 PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR 51
87 Ganjil 2013 SIF050402 BASIS DATA TERDISTRIBUSI 57
88 Ganjil 2013 MTI210306 KECERDASAN BUATAN 21
89 Ganjil 2013 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 12
90 Ganjil 2013 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 12
91 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 04
92 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 03
93 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 04
94 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 01
95 Genap 2013 TIF010415 JARINGAN SYARAF TIRUAN 01
96 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 06
97 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 04
98 Genap 2013 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 04
99 Genap 2013 MTI210306 KECERDASAN BUATAN 01
100 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 01
101 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 06
102 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 07
103 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 06
104 Ganjil 2014 MTI210306 KECERDASAN BUATAN 01
105 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 02
106 Ganjil 2014 TIF010409 PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR 01
107 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 07
108 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 07
109 Ganjil 2014 TIF010204 APLIKASI PEMROGRAMAN 06
110 Ganjil 2014 TIF010409 PEMROGRAMAN TERSTRUKTUR 02
111 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 51
112 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 05
113 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 08
114 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 05
115 Genap 2014 TIF010401 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA 53
116 Genap 2019 MTI193304 Machine Learning 3MTI
117 Genap 2019 TIF19438 Algorithm Strategic TIS01
118 Genap 2019 TIF19449 Kalkulus TIP02
119 Ganjil 2020 IBI20612 Skripsi AKS01
120 Ganjil 2020 IBI20612 Skripsi SIP01
121 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIS01
122 Ganjil 2020 TIF20208 Analisis Struktur Data TIP02
123 Ganjil 2020 TIF20208 Analisis Struktur Data TIP01
124 Ganjil 2020 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIS01
125 Ganjil 2020 TIF20446 Machine Learning TIP01
126 Ganjil 2020 MTI193304 Machine Learning 3 MTI
127 Genap 2020 TIF20438 Algorithm Strategic TIP01
128 Genap 2020 TIF20437 Algoritma Data Mining TIP01
129 Genap 2020 IBI20612 Skripsi TIS01
130 Genap 2020 IBI20612 Skripsi TIP01
131 Genap 2020 MTI193304 Machine Learning 3MTIA
132 Ganjil 2021 MTI193304 Machine Learning 3MTIA
133 Ganjil 2021 IBI20410 Kerja Praktek TIS01
134 Ganjil 2021 TIF20208 Analisis Struktur Data TIP02
135 Ganjil 2021 TIF20401 Pemrograman Dasar TIP04
136 Ganjil 2021 TIF20446 Machine Learning TIP01
137 Ganjil 2021 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIP01
138 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIS01
139 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIP03
140 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIP04
141 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIP01
142 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIP05
143 Ganjil 2021 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIP01
144 Ganjil 2021 IBI20201 Agama TIP02
145 Ganjil 2021 IBI20612 Skripsi TI-P1
146 Ganjil 2021 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIS01
147 Genap 2021 MTI193304 Machine Learning 3MTIA
148 Genap 2021 TIF20204 Data Science TIP06
149 Genap 2021 TIF20204 Data Science TIP02
150 Genap 2021 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIP01
151 Genap 2021 FIK20204 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP04
152 Genap 2021 TIF20204 Data Science TIP04
153 Genap 2021 IBI20410 Kerja Praktek TIS01
154 Genap 2021 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIS01
155 Genap 2021 IBI20612 Skripsi TIP01
156 Genap 2021 TIF20437 Algoritma Data Mining TIS01
157 Genap 2021 SIF20407 Visual Basic SIP03
158 Genap 2021 IBI20612 Skripsi TIS01
159 Genap 2021 IBI20410 Kerja Praktek TIP01
160 Genap 2021 FIK20204 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah TIP03
161 Ganjil 2022 TIF20452 Visualisasi Data dan Informasi TIP01
162 Ganjil 2022 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIS01
163 Ganjil 2022 IBI20409 Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) TIP01
164 Ganjil 2022 TIF20208 Analisis Struktur Data TIS01
165 Ganjil 2022 TIF20401 Pemrograman Dasar TIP02
166 Ganjil 2022 TIF20212 Kecerdasan Buatan TIS01
167 Ganjil 2022 TIF20208 Analisis Struktur Data TIP01
168 Ganjil 2022 IBI20410 Kerja Praktek TIS01
169 Ganjil 2022 IBI20410 Kerja Praktek TIP01
170 Ganjil 2022 MTI193306 Data Visualization MTI0A
171 Ganjil 2022 MTI193304 Machine Learning MTI0A
172 Ganjil 2022 SIF20404 Konsep Sistem Informasi SI
173 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TIP3
174 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TI1
175 Genap 2022 TIF21407 Pemrograman Menengah 2TI1
176 Genap 2022 MTI193306 Data Visualization 3MTIA
177 Genap 2022 IBI21410 Kerja Praktik 6TI1
178 Genap 2022 IBI21410 Kerja Praktik 6TIS1
179 Genap 2022 FIK21204 Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah 6TI2
180 Genap 2022 MTI193304 Machine Learning 3MTIA
181 Genap 2022 IBI21409 Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 6TI1
182 Genap 2022 IBI21612 Skripsi 8TIS1
183 Genap 2022 IBI21612 Skripsi 8TI1
184 Genap 2022 IBI21409 Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 6TIS1
185 Genap 2022 MMT223009 Sistem Pengambilan Keputusan 2MMT
186 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TI3
187 Genap 2022 TIF21204 Data Science 2TIP1
188 Genap 2022 TIF21407 Pemrograman Menengah 2TIP1
189 Antara 2022 TIF21208 Analisis Struktur Data 3TI1
190 Ganjil 2023 MTI193306 Data Visualization 3MTI1
191 Ganjil 2023 TIF21401 Pemrograman Dasar 1TI1
192 Ganjil 2023 TIF21208 Analisis Struktur Data 3TI2
193 Ganjil 2023 SIF21210 Sistem Terintegrasi 3SIK1
194 Ganjil 2023 MTI193304 Machine Learning 3MTI1
195 Ganjil 2023 TIF21452 Visualisasi Data dan Informasi 5TI1
196 Ganjil 2023 MMT223009 Sistem Pengambilan Keputusan 2MMT
197 Ganjil 2023 TIF21208 Analisis Struktur Data 3TI1
198 Ganjil 2023 IBI21410 Kerja Praktik 7TI1
199 Ganjil 2023 IBI21612 Skripsi 7TIS1
200 Ganjil 2023 IBI21409 Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 7TI1
201 Ganjil 2023 IBI21612 Skripsi 7TI1
202 Ganjil 2023 IBI21410 Kerja Praktik 7TIS1
203 Ganjil 2023 IBI21409 Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat 7TIS1
- sedang di minta
No Title Author Publication Citation Year
1 Fuzzy Preference Relations-Based AHP for Multi-Criteria Supplier Segmentation H Nurdiyanto, C Fauzi, S Lestari, EF Saputra, M Mushowir International Journal of Artificial Intelligence Research 8 (1), 2024 0 2024
2 Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar Berbasis Web F Chairani, M Fauzi Information System and Data Science (InSeDS) 2 (2), 2024 0 2024
3 PREDIKSI PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN METODE POLYNOMIAL REGRESSION, DAN K-MEDOIDS C Fauzi Jurnal Informasi dan Komputer 11 (02), 242-247, 2023 0 2023
4 Analisis Statistik Pembayaran Kredit Menggunakan Metode Random Forrest Classfier Dan LightGBM A Widiyastuti, C Chairani, K Kurniawati, S Aminah, M Abror JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi) 6 (3), 252-256, 2023 0 2023
5 Visualisasi Data Analisa Sentimen RUU Omnibus Law Kesehatan Menggunakan KNN dengan Software RapidMiner T Tupari, S Abdullah, C Chairani Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT 8 (3), 261-268, 2023 1 2023
6 Data Driven Analysis of Borobudur Ticket Sentiment Using Naïve Bayes. D Kundana Aptisi Transactions on Technopreneurship (ATT) 5 (2sp), 221-233, 2023 5 2023
7 Pemanfaatan Artificial Neural Network Dengan Teknik Backpropagation Untuk Prakiraan Cuaca Harian A Zulfiani, C Fauzi Jurnal Transformatika 21 (1), 2023 0 2023
8 Penerapan Algorimta Backpropagation Untuk Prakiraan Cuaca Harian Dibandingkan Dengan Support Vector Machine dan Logistic Regression A Zulfiani, C Fauzi JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA 7 (3), 1229-1237, 2023 1 2023
9 Perbandingan Akurasi Metode Deteksi Ujaran Kebencian dalam Postingan Twitter Menggunakan Metode SVM dan Decision Trees yang Dioptimalkan dengan Adaboost Y Septiawan, C Chairani TEKNIKA: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Rekayasa 17 (2), 287–299-287–299, 2023 2 2023
10 Perbandingan Long Short Term Memory (LSTM) dan Gated Recurrent Unit (GRU) Untuk Memprediksi Curah Hujan MDA Carnegie, C Chairani JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA 7 (3), 1022-1032, 2023 2 2023
11 Comparison of Heart Disease Symptom Algorithm Using Particle Swarm Optimization EJ Wahyu, C Fauzi 2023 International Conference on Computer Science, Information Technology …, 2023 0 2023
12 The application of particle swarm optimization using Naive Bayes method for predicting heart disease EJ Wahyu, C Chairani Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 2 2022
13 Mobile Blockchain in Digital Supply Chain R Herwanto, N Nisar, C Fauzi, A Amnah, FIS Singagerda, H Sabita Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2022 0 2022
14 Naïve Bayes Classifier Algorithm for Predicting Non-Participation of Elections in Lampung Province R Sobah, C Fauzi, S Arfida, S Mutiara, S Nurlaila Proceeding International Conference on Information Technology and Business, 1-9, 2022 5 2022
15 Tracking Sertifikasi Produk Halal Menggunakan Algoritma Sequential Search Berbasis Mobile (Studi Kasus: LPPOM MUI Provinsi Lampung) SY Ma’ruf, S Sulyono, C Chairani, S Arfida Prosiding Seminar Nasional Darmajaya 1, 16-21, 2022 0 2022
16 Pemanfaatan Aplikasi Find My Device Dalam Menemukan Lokasi Ponsel Berbasis Android TT Tsani SAINS DAN INFORMATIKA: RESEARCH OF SCIENCE AND INFORMATIC 8 (1), 35-40, 2022 0 2022
17 Twitter sentiment analysis on the use of Sinovac Vaccine in Indonesia S Trisnawati, AU Priantoro, C Fauzi, R Herwanto, H Sabita Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2021 3 2021
18 Comparison of Tree Implementation, Regression Logistics, and Random Forest To Detect Iris Types S Mukodimah, C Fauzi Jurnal TAM (Technology Acceptance Model) 12 (2), 149-157, 2021 1 2021
19 Framework Pembangunan Smart Village Indonesia (Svi) MS Hasibuan, S Lestari PROSIDING SNAST, 142-145, 2021 1 2021
20 Mobile Application for Computer Laboratory Maintenance in Institute of Informatics and Business (IIB) Darmajaya Y Arkhiansyah, R Kurniawan, S Sulyono, C Chairani, R Sefriadi Proceeding International Conference on Information Technology and Business …, 2020 0 2020